Aufstellung -=BkC=- Aufstellung -=|FoH|=-
-=BkC=- Major Koenig -=|FoH|=- Unicat
-=BkC=- Aliens Project -=|FoH|=- Bod!
-=BkC=- Wotan -=|FoH|=- Black Eagle
-=BkC=- HUMVEE =|G.F.E|= subi aushilfe

 

Matchbericht

Wir starteten als Axe auf St Lo und gewannen nur knapp, der Gegner leistete harten Widerstand. Als Allies klappte es dann viel besser. Wir rushten und machten so viele Punkte gut. Dann kam wie immer unsere Map V2 und wir begannen als Allies und gewannen. Als Axe lief es dann nicht so gut, weil der Gegner nochmal richtig aufdrehte, wir gewannen aber trotzdem knapp. Die Jungs sind echt cool und wir warten auf ein Rematch.

 

 St Lo als Axe

 12:8

 

 V2 als Allies

 6:3

 St Lo  als Allies

 11:4

 

 V2 als Axe

 7:5

 St Lo  Gesamt

 23:12

 

 V2 Gesamt

 13:8

 

War Gesamt: 36:20

Level St Lo                                                                                                          Level V2

Name

Total  

Name

Total  

Name

Total  

Name

Total
Axe     Allies     Allies     Axe  
-=BkC=- Major Koenig 19   -=|FoH|=- Unicat 17   -=BkC=- Major Koenig 10   -=|FoH|=- Unicat 15
-=BkC=- HUMVEE 14   -=|FoH|=- Bod! 15   -=BkC=- Wotan 10   =|G.F.E|= subi aushilfe 5
-=BkC=- Aliens Project 13 -=|FoH|=- Black Eagle 10 -=BkC=- HUMVEE 4 -=|FoH|=- Bod! 5
-=BkC=- Wotan 11   =|G.F.E|= subi aushilfe 4   -=BkC=- Aliens Project 4   -=|FoH|=- Black Eagle 2

Name

Total  

Name

Total  

Name

Total    

Total

Allies     Axe     Axe     Allies  
-=BkC=- Major Koenig 23   -=|FoH|=- Unicat 17   -=BkC=- Major Koenig 13   -=|FoH|=- Unicat 16
-=BkC=- Wotan 15   =|G.F.E|= subi aushilfe 10   -=BkC=- HUMVEE 10   -=|FoH|=- Bod! 4
-=BkC=- HUMVEE 11   -=|FoH|=- Bod! 9   -=BkC=- Wotan 7   =|G.F.E|= subi aushilfe 4
-=BkC=- Aliens Project 4   -=|FoH|=- Black Eagle 3   -=BkC=- Aliens Project 4   -=|FoH|=- Black Eagle 1

Kills gesamt

-=BkC=- Major Koenig 65
-=BkC=- Wotan 43
-=BkC=- HUMVEE 39
-=BkC=- Aliens Project 25