Aufstellung -=BkC=- Aufstellung *|F.M.T.|*R*
-=BkC=- Aliens Project *|F.M.T.|*R*BANDIT
-=BkC=- Fighterblade *|F.M.T.|*R*Mastrell
-=BkC=- Limiter *|F.M.T.|*R*WhiteWolf
-=BkC=- Terminator *|F.M.T.|*R*Slash
-=BkC=- Roach *|F.M.T.|*R*Angel
-=BkC=- Mauerschütze *|F.M.T.|*R*Mecko

 

Matchbericht

Erstmal Danke an *|F.M.T.|*R* das Ihr uns vertraut und Fighterblade ohne DMW spielen durfte, weil er es noch nicht hatte. Er hat erst seid kurzen DSL und muß sich das noch besorgen. Das Ihr trotzdem mit Eintrag gespielt habt war super fair von Euch. Wir distanzieren uns auch sehr von Cheatern und danken für Euer vertrauen. Wir starteten als Axe auf Hunt und gewannen diese Runde knapp mit einem Punkt, da unser Gegner gut stürmte. Nun waren wir auf Allies Seite und unsere Rush-Tatktik ging gar nicht auf, da unser Feind uns sehr schnell tief zurückdrängte. Somit verloren wir diese Runde blamabel mit 11:2.Trotzdem klappte das Teamspiel sehr gut. Nun kam unsere Map V2. Wir starteten als Allies und rushten gut durch, wodurch wir diese Runde, mit gutem Vorsprung für uns entscheiden konnten. Als Axe kamen wir genauso gut durch, besetzten schnell die wichtigen Punkte und konnten so auch diese Runde für uns entscheiden. Leider reichte dies am Ende nicht, aber alles in allem war es ein super War gegen super nette Gegner!! Danke Jungs und Mädels, immer wieder gerne!!!

 

 Hunt als Axe

 6:5

 

 V2 als Allies

  6:3

 Hunt als Allies

 2:11

 

 V2 als Axe

  6:3

 Hunt Gesamt

 8:16

 

 V2 Gesamt

 12:6

 

War Gesamt: 20:22

 

Name

Total  

Name

Total  

Name

Total  

Name

Total
Axis     Allies     Allies     Axis  
-=BkC=- Aliens Project 18   *|F.M.T.|*R*BANDIT 14   -=BkC=- Mauerschütze 10   *|F.M.T.|*R*BANDIT 13
-=BkC=- Roach 8   *|F.M.T.|*R*Mastrell 14   -=BkC=- Aliens Project 9   *|F.M.T.|*R*Mastrell 8
-=BkC=- Terminator 7   *|F.M.T.|*R*WhiteWolf 10   -=BkC=- Limiter 8   *|F.M.T.|*R*Angel 6
-=BkC=- Mauerschütze 7   *|F.M.T.|*R*Slash 2   -=BkC=- Roach 5   *|F.M.T.|*R*WhiteWolf 4
-=BkC=- Limiter 6   *|F.M.T.|*R*Angel 1   -=BkC=- Terminator 5   *|F.M.T.|*R*Mecko 4
-=BkC=- Fighterblade 3   *|F.M.T.|*R*Mecko 0   -=BkC=- Fighterblade 4   *|F.M.T.|*R*Slash 3

Name

Total  

Name

Total  

Name

Total    

Total

Allies     Axis     Axis     Allies  
-=BkC=- Roach 15   *|F.M.T.|*R*Mastrell 30   -=BkC=- Roach 9   *|F.M.T.|*R*Mastrell 11
-=BkC=- Limiter 7   *|F.M.T.|*R*WhiteWolf 11   -=BkC=- Aliens Project 9   *|F.M.T.|*R*WhiteWolf 7
-=BkC=- Mauerschütze 7   *|F.M.T.|*R*BANDIT 7   -=BkC=- Terminator 9   *|F.M.T.|*R*Mecko 6
-=BkC=- Aliens Project 4   *|F.M.T.|*R*Slash 6   -=BkC=- Limiter 8   *|F.M.T.|*R*Angel 5
-=BkC=- Fighterblade 4   *|F.M.T.|*R*Angel 5   -=BkC=- Mauerschütze 4   *|F.M.T.|*R*BANDIT 2
-=BkC=- Terminator 0   *|F.M.T.|*R*Mecko 3   -=BkC=- Fighterblade 3   *|F.M.T.|*R*Slash 2

Kills gesamt

-=BkC=- Aliens Project 40
-=BkC=- Roach 37
-=BkC=- Limiter 29
-=BkC=- Mauerschütze 28
-=BkC=- Terminator 21
-=BkC=- Fighterblade 14

 

Andere Spiele gegen: *|F.M.T.|*R*

18.07.2005  Funny Obj  32:10  Details