Aufstellung -=BkC=- Aufstellung | DeG |
-=BkC=- FreaK | DeG | M@jorP@ine
-=BkC=- HUMVEE | DeG | Raff nix Hase
-=BkC=- Aliens Project | DeG | WWF
-=BkC=- Roach | DeG | SirTomato
-=BkC=- Pİ-22 ™ | DeG | Dummes Wuermchen
  | DeG | Bigsteven

 

Matchbericht

Wir starteten auf Hunt als Axis und holten mit der Rush-Taktik einen knappen Vorsprung raus. Nun kam die von uns nicht geliebte Allies-Seite, die wir trotzdem nur knapp verloren. Dann kam unsere Hausmap V2, da machen wir wieder alles gut, dachten wir. Wir hatte die Rechnung aber ohne | DeG| gemacht, die gut gegehielten. Trotzdem gewannen wir die Seite mit einem hart erkämpften Vorsprung. Auf der Axis-Seite machten wir dann mit Rush alles klar und gewannen schließlich den War. Super vielen Dank an unsere Gegner, gerne wieder. :)

 

 Hunt als Axe

  8:5

 V2 als Allies

  7:4

 Hunt als Allies

  5:7

 V2 als Axe

 10:5

 Hunt Gesamt

 13:12

 V2 Gesamt

 17:9

 

War Gesamt: 30:21

 

Name

Total  

Name

Total  

Name

Total  

Name

Total
Axis     Allies     Allies     Axis  
-=BkC=- FreaK 24   | DeG | M@jorP@ine 18   -=BkC=- FreaK 17   | DeG | M@jorP@ine 14
-=BkC=- Aliens Project 8   | DeG | Raff nix Hase 5   -=BkC=- Aliens Project 8   | DeG | SirTomato 8
-=BkC=- HUMVEE 8   | DeG | WWF 5   -=BkC=- HUMVEE 7   | DeG | WWF 4
-=BkC=- P©-22 ™ 7   | DeG | SirTomato 4   -=BkC=- P©-22 ™ 6   | DeG | Dummes Wuermchen 4
-=BkC=- Roach 3   | DeG |Dummes Wuermchen 3   -=BkC=- Roach 5   | DeG | Bigsteven 2

Name

Total  

Name

Total  

Name

Total    

Total

Allies     Axis     Axis     Allies  
-=BkC=- FreaK 12   | DeG | M@jorP@ine 25   -=BkC=- FreaK 17   | DeG | M@jorP@ine 19
-=BkC=- Aliens Project 7   | DeG | SirTomato 8   -=BkC=- HUMVEE 14   | DeG | Bigsteven 10
-=BkC=- Roach 7   | DeG | Dummes Wuermchen 6   -=BkC=- Roach 14   | DeG | SirTomato 9
-=BkC=- HUMVEE 6   | DeG | Raff nix Hase 5   -=BkC=- Aliens Project 12   | DeG | Dummes Wuermchen 2
-=BkC=- P©-22 ™ 5   | DeG | WWF 4   -=BkC=- P©-22 ™ 4   | DeG | WWF 2

Kills gesamt

-=BkC=- FreaK 70
-=BkC=- Aliens Project 35
-=BkC=- HUMVEE 35
-=BkC=- Roach 29
-=BkC=- P©-22 ™ 22

 

Andere Spiele gegen: | DeG|

14.07.2005  Funny Obj  40:17  Details